Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ebus:serviceb504

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

ebus:serviceb504 [2015/10/12 18:41]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
ebus:serviceb504 [2015/10/14 19:13]
admin
Zeile 1: Zeile 1:
-=====B5h 04h - Get Data Block=====+===== B5h 04h - Get Data Block =====
  
-^Master/ Slave Byte-No. ^Abbrev. ^Description ^Unit ^Range ^Type/ [Res.] ^Repl. Value ^Note ^ +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
-|M1 |QQ |Source address | + \\ M1 \\  \\ QQ \\  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M2 |ZZ |Target address | + \\ M2 \\  \\ ZZ \\  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M3 |PB = B5h |Vaillant command | + \\ M3 \\  \\ PB = B5h \\  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M4 |SB = 04h |Get Date/Time | + \\ M4 \\  \\ SB = 04h \\  \\ Get Date/Time \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M5 |NN = 01h |Length of data | + \\ M5 \\  \\ NN = 01h \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M6 |00h |Data Block Identifer | + \\ M6 \\  \\ 00h \\  \\ Data Block Identifer \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M7 |CRC | | + \\ M7 \\  \\ CRC \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S1 |ACK | | + \\ S1 \\  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\  \\   \\ 
-|S2 |NN = 0Ah |Length of data | + \\ S2 \\  \\ NN = 0Ah \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|... | | | + \\ ... \\  \\   \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |
- +
  
-=====Block 00h - Date/Time=====+===== Block 00h - Date/Time =====
  
-^Master/ Slave Byte-No. ^Abbrev. ^Description ^Unit ^Range ^Type/ [Res.] ^Repl. Value ^Note ^ +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
-|M1 |QQ |Source address | + \\ M1 \\  \\ QQ \\  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M2 |ZZ |Target address | + \\ M2 \\  \\ ZZ \\  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M3 |PB = B5h |Vaillant command | + \\ M3 \\  \\ PB = B5h \\  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M4 |SB = 04h |Get Data Block | + \\ M4 \\  \\ SB = 04h \\  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M5 |NN = 01h |Length of data | + \\ M5 \\  \\ NN = 01h \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M6 |DB = 00h |Block 00h (Date/Time) | + \\ M6 \\  \\ DB = 00h \\  \\ Block 00h (Date/Time) \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M7 |CRC | + \\ M7 \\  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S1 |ACK | + \\ S1 \\  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S2 |NN = 0Ah |Length of data | + \\ S2 \\  \\ NN = 0Ah \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S3 |00h\\ 01h\\ 02h\\ 03h |DCF77 status:\\ no receiption\\ receiption\\ synchronized\\ data valid | | |BYTE | + \\ S3 \\  \\  \\ 00h \\ 01h \\ 02h \\ 03h \\  \\ DCF77 status: \\  \\ no receiption \\ receiption \\ synchronized \\ data valid \\  \\   \\  \\   \\  \\ BYTE \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S4 |ss |Seconds |Sec |0..59 |BCD | + \\ S4 \\  \\ ss \\  \\ Seconds \\  \\ Sec \\  \\ 0..59 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S5 |min |Minutes |Min |0..59 |BCD | + \\ S5 \\  \\ min \\  \\ Minutes \\  \\ Min \\  \\ 0..59 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S6 |hh |Hours |Hour |0..59 |BCD | + \\ S6 \\  \\ hh \\  \\ Hours \\  \\ Hour \\  \\ 0..59 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S7 |dd |Day | |1..31 |BCD | + \\ S7 \\  \\ dd \\  \\ Day \\  \\   \\  \\ 1..31 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S8 |mm |Month | |1..12 |BCD | + \\ S8 \\  \\ mm \\  \\ Month \\  \\   \\  \\ 1..12 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S9 |ww |Weekday | |1..7 |BCD | + \\ S9 \\  \\ ww \\  \\ Weekday \\  \\   \\  \\ 1..7 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S10 |yy |Year | |0..99 |BCD | + \\ S10 \\  \\ yy \\  \\ Year \\  \\   \\  \\ 0..99 \\  \\ BCD \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S11 |TA_L |Outside temperature |°C |-50,– 50,0 |DATA2b [1/256] | + \\ S11 \\  \\ TA_L \\  \\ Outside temperature \\  \\ °C \\  \\ -50,0 – 50,0 \\  \\ DATA2b [1/256] \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|S12 |TA_H |::: |::: |::: |::: | + \\ S12 \\  \\ TA_H \\ | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | 
-|S13 |CRC | + \\ S13 \\  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M8 |ACK | + \\ M8 \\  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ 
-|M9 |SYN |+ \\ M9 \\  \\ SYN \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |
  
-====Block 01h - Unknown====+===== Block 01h - Unknown =====
  
-^Master/ Slave Byte-No. ^Abbrev. ^Description ^Unit ^Range ^Type/ [Res.] ^Repl. Value ^Note ^ +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
-|M1 |QQ |Source address | + \\ M1 \\  \\ QQ \\  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h \\ 
-|M2 |ZZ |Target address | + \\ M2 \\  \\ ZZ \\  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 26h \\ 
-|M3 |PB = B5h |Vaillant command | + \\ M3 \\  \\ PB = B5h \\  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B5h \\ 
-|M4 |SB = 04h |Get Data Block | + \\ M4 \\  \\ SB = 04h \\  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 04h \\ 
-|M5 |NN = 01h |Length of data | + \\ M5 \\  \\ NN = 01h \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h \\ 
-|M6 |DB = 00h |Block 01h | + \\ M6 \\  \\ DB = 01h \\  \\ Block 01h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h \\ 
-|M7 |CRC | + \\ M7 \\  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ D8h \\ 
-|S1 |ACK | + \\ S1 \\  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ 
-|S2 |NN = 09h |Length of data | + \\ S2 \\  \\ NN = 09h \\  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 09h \\ 
-|S3 |tt |set temperature\\ - room: ZZ=26h\\ - service water: ZZ=25h |°C | |char | |14h | + \\ S3 \\  \\ tt \\  \\ set temperature \\  \\ - room: ZZ=26h \\  \\ - service water: ZZ=25h \\  \\ °C \\  \\   \\  \\ char \\  \\   \\  \\ 14h \\ 
-|S4 | | | | | | |04h, 03h | + \\ S4 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 04h, 03h \\ 
-|S5 | | | | | | |00h | + \\ S5 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|S6 | | | | | | |00h | + \\ S6 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|S7 | | | | | | |02h | + \\ S7 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 02h \\ 
-|S8 | | | | | | |05h | + \\ S8 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 05h \\ 
-|S9 | | | | | | |00h | + \\ S9 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|S10 |dd |night=0 / day=1 |On/Off | |char | |00h | + \\ S10 \\  \\ dd \\  \\ night=0 / day=1 \\  \\ On/Off \\  \\   \\  \\ char \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|S11 | | | | | | |00h | + \\ S11 \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|S12 |CRC | | | | | |2Ch | + \\ S12 \\  \\ CRC \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 2Ch \\ 
-|M8 |ACK | | | | | |00h | + \\ M8 \\  \\ ACK \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ 00h \\ 
-|M9 |SYN | | | | | |AAh |+ \\ M9 \\  \\ SYN \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\   \\  \\ AAh \\ |
  
-=====Block 02h – Unknown=====+===== Block 02h – Unknown =====
  
-Master/ Slave Byte-No. +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
- +|  \\ M1 \\ |  \\ QQ \\ |  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h \\ | 
 +|  \\ M2 \\ |  \\ ZZ \\ |  \\ Target address \\  \\ HK1: 26h; WW:25h; ZP:23h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 26h/25h/23h \\ | 
 +|  \\ M3 \\ |  \\ PB = B5h \\ |  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B5h \\ | 
 +|  \\ M4 \\ |  \\ SB = 04h \\ |  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 04h \\ | 
 +|  \\ M5 \\ |  \\ NN = 01h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h \\ | 
 +|  \\ M6 \\ |  \\ DB = 02h \\ |  \\ Block 02h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 02h \\ | 
 +|  \\ M7 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ D9h \\ | 
 +|  \\ S1 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S2 \\ |  \\ NN = 07h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 07h \\ | 
 +|  \\ S3 \\ |  \\ TB1 \\ |  \\ Zeitfenster1 Beginn \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ | 
 +|  \\ S4 \\ |  \\ TE1 \\  \\   \\ |  \\ Zeitfenster1 Ende \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ | 
 +|  \\ S5 \\ |  \\ TB2 \\  \\   \\ |  \\ Zeitfenster2 Beginn \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ | 
 +|  \\ S6 \\ |  \\ TE2 \\  \\   \\ |  \\ Zeitfenster2 Ende \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ | 
 +|  \\ S7 \\ |  \\ TB3 \\  \\   \\ |  \\ Zeitfenster3 Beginn \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ | 
 +|  \\ S8 \\ |  \\ TE3 \\  \\   \\ |  \\ Zeitfenster3 Ende \\  \\   \\ |  \\ 10Min \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 03h \\ | 
 +|S9|DAY| | | |char| | | 
 +|  \\ S9 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B2h \\ | 
 +|  \\ M8 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ M9 \\ |  \\ SYN \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ AAh \\ |
  
-Abbrev. +===== Block 09h – Unknown =====
- +
  
-Description +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
- +|  \\ M1 \\ |  \\ QQ \\ |  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h 10h \\ | 
 +|  \\ M2 \\ |  \\ ZZ \\ |  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 23h 25h 26 50 EC \\ | 
 +|  \\ M3 \\ |  \\ PB = B5h \\ |  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B5h B5h \\ | 
 +|  \\ M4 \\ |  \\ SB = 04h \\ |  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 04h 04h \\ | 
 +|  \\ M5 \\ |  \\ NN = 01h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h 01h \\ | 
 +|  \\ M6 \\ |  \\ DB = 09h \\ |  \\ Block 09h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 09h 09h \\ | 
 +|  \\ M7 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ CEh DAh \\ | 
 +|  \\ S1 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S2 \\ |  \\ NN = 0Ah \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 0Ah 0Ah \\ | 
 +|  \\ S3 \\ |  \\   \\ |  \\ 
 +[[http://ebus.webhop.org/twiki/bin/edit.pl/EBus/RaumTemp?topicparent=EBus.ServiceB504;nowysiwyg=0|RaumTemp]]  \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 14h 37h \\ | 
 +|  \\ S4 \\ |  \\   \\ |  \\ 
 +[[http://ebus.webhop.org/twiki/bin/edit.pl/EBus/AbsenkTemp?topicparent=EBus.ServiceB504;nowysiwyg=0|AbsenkTemp]]  \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S5 \\ |  \\   \\ |  \\ Heizkurve * 10 \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S6 \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S7 \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 06h 03h \\ | 
 +|  \\ S8 \\ |  \\   \\ |  \\ AT-AbschaltTemp \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 16h 16h \\ | 
 +|  \\ S9 \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S10 \\ |  \\   \\ |  \\ 
 +[[http://ebus.webhop.org/twiki/bin/edit.pl/EBus/MinTempVL?topicparent=EBus.ServiceB504;nowysiwyg=0|MinTempVL]]  \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 0Fh 0Fh \\ | 
 +|  \\ S11 \\ |  \\   \\ |  \\ 
 +[[http://ebus.webhop.org/twiki/bin/edit.pl/EBus/MaxTempVL?topicparent=EBus.ServiceB504;nowysiwyg=0|MaxTempVL]]  \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 4Bh 5Ah \\ | 
 +|  \\ S12 \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ S13 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 80h 4Eh \\ | 
 +|  \\ M8 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h 00h \\ | 
 +|  \\ M9 \\ |  \\ SYN \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ AAh AAh \\ |
  
-Unit +===== Block 0Dh– service water =====
- +
  
-Range +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
- +|  \\ M1 \\ |  \\ QQ \\ |  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h \\ | 
 +|  \\ M2 \\ |  \\ ZZ \\ |  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 23h 25h 26 50 EC \\ | 
 +|  \\ M3 \\ |  \\ PB = B5h \\ |  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B5h \\ | 
 +|  \\ M4 \\ |  \\ SB = 04h \\ |  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 04h \\ | 
 +|  \\ M5 \\ |  \\ NN = 01h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h \\ | 
 +|  \\ M6 \\ |  \\ DB = 0Dh \\ |  \\ Block 0Dh \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 0Dh \\ | 
 +|  \\ M7 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ CAh \\ | 
 +|  \\ S1 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S2 \\ |  \\ NN = 05h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 05h \\ | 
 +|  \\ S3 \\ |  \\ VL_TT \\ |  \\ flow set temperature \\ |  \\ °C \\ |  \\   \\ |  \\ char \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|S4| | | | | | | | 
 +|  \\ S5 \\ |  \\ TT_L \\ |  \\ Temperature of the service water store (ZZ=25h) \\  \\ Tempeature of flow water (Z=26h) \\ |°C 
 +    \\   \\  |  \\   \\ |  \\ DATA2c \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\  \\   \\ | 
 +|  \\ S6 \\ |  \\ TT_H \\  \\   \\ | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | 
 +|  \\ S7 \\ |  \\ R_TT \\  \\   \\ |  \\ room set temperature \\  \\ ZZ=26h \\ |  \\ °C \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ char \\  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S8 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 4Ch \\ | 
 +|  \\ M8 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ M9 \\ |  \\ SYN \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ AAh \\ |
  
-Type/ [Res.] +===== Block 0Fh – Unknown =====
- +
  
-Repl. Value +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
- +|  \\ M1 \\ |  \\ QQ \\ |  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h \\ | 
 +|  \\ M2 \\ |  \\ ZZ \\ |  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ ECh \\ | 
 +|  \\ M3 \\ |  \\ PB = B5h \\ |  \\ Vaillant command \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ B5h \\ | 
 +|  \\ M4 \\ |  \\ SB = 04h \\ |  \\ Get Data Block \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 04h \\ | 
 +|  \\ M5 \\ |  \\ NN = 01h \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 01h \\ | 
 +|  \\ M6 \\ |  \\ DB = 0Fh \\ |  \\ Block 0Fh \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 0Fh \\ | 
 +|  \\ M7 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ C7h \\ | 
 +|  \\ S1 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S2 \\ |  \\ NN = 0Ah \\ |  \\ Length of data \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 0Ah \\ | 
 +|  \\ S3 \\ |  \\ XX = 14h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 59h \\ | 
 +|  \\ S4 \\ |  \\ XX = 00h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 03h \\ | 
 +|  \\ S5 \\ |  \\ XX = 00h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 3Ch \\ | 
 +|  \\ S6 \\ |  \\ XX = 00h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 03h \\ | 
 +|  \\ S7 \\ |  \\ XX = 06h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 21h \\ | 
 +|  \\ S8 \\ |  \\ XX = 16h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ FFh \\ | 
 +|  \\ S9 \\ |  \\ XX = 00h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 21h \\ | 
 +|  \\ S10 \\ |  \\ XX = 0Fh \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ FFh \\ | 
 +|  \\ S11 \\ |  \\ XX = 4Bh \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S12 \\ |  \\ XX = 00h \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ S13 \\ |  \\ CRC \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ E4h \\ | 
 +|  \\ M8 \\ |  \\ ACK \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 00h \\ | 
 +|  \\ M9 \\ |  \\ SYN \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ AAh \\ |
  
-Note+===== Block 10h – Temperatur Waterstorage =====
  
-M1 +|  \\ **Master/ Slave Byte-No.**  \\  |  \\ **Abbrev.**  \\  |  \\ **Description** \\  |  \\ **Unit** \\  |  \\ **Range** \\  |  \\ **Type/ [Res.]**  \\  |  \\ **Repl. Value** \\  |  \\ **Note** \\  | 
- +|  \\ M1 \\ |  \\ QQ \\ |  \\ Source address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ 10h \\ | 
 +|  \\ M2 \\ |  \\ ZZ \\ |  \\ Target address \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\   \\ |  \\ ECh \\ | 
